Situazione aggiornata al 30/6/2022
In totale hanno aderito al sostegno sociale parrocchiale 263 parrocchie.
Seguono alcune tabelle con maggiori dettagli:
Sostegno sociale parrocchiale (1 € per abitante) | |
parrocchie che si sono presentate sole | 216 |
parrocchie che hanno sostenuto i cdavx | 10 |
parrocchie capofile di altre | 13 |
parrocchie che hanno sostenuto le capofila | 34 |
cdavx che sono stati beneficiati dalle parrocchie | 7 |
totale parrocchie coinvolte | 263 |
erogazione della diocesi alle parrocchie | 676.998 |
erogazione della diocesi ai CDAVx | 26.513 |
totale erogazione della diocesi | 703.511 |
Progetti personalizzati | |
parrocchie che hanno presentato progetti personalizzati | 57 |
totale dei progetti presentati | 89 |
Contribuzioni al 30/06/2022 | Diocesi | Parrocchie | totale |
Sostegno sociale parrocchiale * | 703.511 | 894.442 | 1.597.953 |
progetti personalizzati | 144.339 | 16.072 | 160.411 |
totale | 847.850 | 910.514 | 1.758.364 |
* la cifra raccolta dalle parrocchie per il sostegno sociale parrocchiale aveva l’obiettivo di duplicare i fondi messi a disposizione dalla Diocesi. L’obiettivo è raggiunto, infatti le parrocchie raccogliendo 894.442 euro hanno aumentato del 127 % la cifra di 703.511 con cui la Diocesi ha partecipato al progetto.